
30 プリウス | ||||||
![]() |
品番 | CS-T111-D | 年式 | H23.12~H27.11 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | ZVW30系 | |||||
参考グレード | G / Gツーリングセレクション | |||||
形状確認 | 運転席:電動シート ※フロントセンターコンソールカバー付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:5 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:- | サイドAB:○ | |
適合不可 | 本革シート車 | |||||
![]() |
30 プリウス | ||||||
![]() |
品番 | CS-T111-C | 年式 | H23.12~H27.11 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | ZVW30系 | |||||
参考グレード | S / Sツーリングセレクション | |||||
形状確認 | 運転席:手動シート、シートリフター付 ※フロントセンターコンソールカバー付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:5 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:- | サイドAB:○ | |
適合不可 | ||||||
![]() |
30 プリウス | ||||||
![]() |
品番 | CS-T111-B | 年式 | H21.06~H27.11 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | ZVW30系 | |||||
参考グレード | L ※前後期 | |||||
形状確認 | 運転席:シートリフターなし ※フロントセンターコンソールカバーなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:5 | 1列目肘置:0 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:○ | |
適合不可 | ||||||
![]() |

