
C26 ランディ | ||||||
![]() |
品番 | CS-N012-C | 年式 | H24.08~H26.01 | 乗車定員 | 8人 |
型式 | SC26 / SHC26 / SNC26 | |||||
参考グレード | 2.0S | |||||
形状確認 | ※リア3点式シートベルト穴追加 ※パーソナルテーブル装着車は穴あけ加工必要 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | 2.0G | |||||
![]() |
C26 ランディ | ||||||
![]() |
品番 | CS-N012-D | 年式 | H24.08~H26.01 | 乗車定員 | 8人 |
型式 | SC26 / SHC26 / SNC26 | |||||
参考グレード | 2.0G | |||||
形状確認 | 2列目:リラックスヘッドレスト車 ※リア3点式シートベルト穴追加 ※パーソナルテーブル装着車は穴あけ加工必要 |
|||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | 2.0S | |||||
![]() |
C26 ランディ | ||||||
![]() |
品番 | CS-N012-A | 年式 | H23.01~H24.07 | 乗車定員 | 8人 |
型式 | SC26 / SNC26 | |||||
参考グレード | 2.0S | |||||
形状確認 | ※パーソナルテーブル装着車は穴あけ加工必要 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | 2.0G | |||||
![]() |
C26 ランディ | ||||||
![]() |
品番 | CS-N012-B | 年式 | H23.01~H24.07 | 乗車定員 | 8人 |
型式 | SC26 / SNC26 | |||||
参考グレード | 2.0G | |||||
形状確認 | 2列目:リラックスヘッドレスト車 ※パーソナルテーブル装着車は穴あけ加工必要 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | 2.0S | |||||
![]() |

