
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-D | 年式 | H24.06~H24.08 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れあり)、シートリフター付 ※ヘッドレスト大型化 |
|||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-E | 年式 | H24.06~H24.08 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れなし)、シートリフター付 ※ヘッドレスト大型化 |
|||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-F | 年式 | H24.06~H24.08 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れなし)付、シートリフターなし ※ヘッドレスト大型化 |
|||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | フロアシフト車 | |||||
![]() |
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-A | 年式 | H20.10~H24.05 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れなし)付、シートリフターなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | フロアシフト車 | |||||
![]() |
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-B | 年式 | H20.10~H24.05 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | カスタムスタイル | |||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れあり)、シートリフター付 ※サイドエアバックに関しては要確認 |
|||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:▲確認 | |
適合不可 | ||||||
![]() |
MJ23 AZワゴン | ||||||
![]() |
品番 | CS-S012-C | 年式 | H20.10~H24.05 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | MJ23S | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 1列目:ベンチシート 運転席:アームレスト(小物入れなし)、シートリフター付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | フロアシフト車 | |||||
![]() |

