
CX‐7 | ||||||
![]() |
品番 | CS-MA040-A | 年式 | H19.01~H21.08 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | ER3P | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 運転席:シートリフターなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:0 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
CX‐7 | ||||||
![]() |
品番 | CS-MA040-B | 年式 | H19.01~H21.08 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | ER3P | |||||
参考グレード | ||||||
形状確認 | 運転席:シートリフター付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:0 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |

