
RB1/2 オデッセイ | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN090-A | 年式 | H15.10~H20.09 | 乗車定員 | 7人 |
型式 | RB1 / RB2 | |||||
参考グレード | M | |||||
形状確認 | 1列目:手動シート 3列目:手動格納シート | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | アブソルート / 3列目電動格納シート車 | |||||
![]() |
RB1/2 オデッセイ | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN090-B | 年式 | H15.10~H20.09 | 乗車定員 | 7人 |
型式 | RB1 / RB2 | |||||
参考グレード | アブソルート | |||||
形状確認 | 1列目:手動シート 3列目:手動格納シート | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
RB1/2 オデッセイ | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN090-C | 年式 | H15.10~H20.09 | 乗車定員 | 7人 |
型式 | RB1 / RB2 | |||||
参考グレード | アブソルート | |||||
形状確認 | 1列目:電動シート 3列目:手動格納シート | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:6 | 1列目肘置:2 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:0 | サイドAB:X | |
適合不可 | 3列目電動格納シート車 | |||||
![]() |

