
GE フィット | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN071-D | 年式 | H24.07~H25.08 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | GE6 / GE7 / GE8 | |||||
参考グレード | 1.3G-スマートセレクション / She's / RS | |||||
形状確認 | 運転席:アームレストなし 2列目:センターアームレストなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:5 | 1列目肘置:0 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
GE フィット | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN071-F | 年式 | H24.07~H25.08 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | GE6 / GE7 / GE8 | |||||
参考グレード | 1.5XH | |||||
形状確認 | 2列目:センターアームレストあり ※フロントセンターコンソールカバー付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:5 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:1 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | 本革シート車、シートヒータ付車 | |||||
![]() |
GE フィット | ||||||
![]() |
品番 | CS-HN071-B | 年式 | H19.10~H24.06 | 乗車定員 | 5人 |
型式 | GE6 / GE7 / GE8 / GE9 | |||||
参考グレード | 前期RS(AT車) / L | |||||
形状確認 | 運転席:アームレストあり 2列目:センターアームレストなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |

