
L375系 タント カスタム | ||||||
![]() |
品番 | CS-D021-C | 年式 | H23.12~H25.09 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | L375S / L385S 系 | |||||
参考グレード | X / L / RS | |||||
形状確認 | 運転席:アームレスト(小物入れあり)付、シートリフターなし ※ヘッドレスト大型化 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
L375系 タント カスタム | ||||||
![]() |
品番 | CS-D021-D | 年式 | H23.12~H25.09 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | L375S / L385S 系 | |||||
参考グレード | X / L / RS | |||||
形状確認 | 運転席:アームレスト(小物入れあり)、シートリフター付 ※ヘッドレスト大型化 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
L375系 タント カスタム | ||||||
![]() |
品番 | CS-D021-A | 年式 | H19.12~H23.11 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | L375S / L385S 系 | |||||
参考グレード | X / L / RS | |||||
形状確認 | 運転席:アームレスト(小物入れあり)付、シートリフターなし | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |
L375系 タント カスタム | ||||||
![]() |
品番 | CS-D021-B | 年式 | H19.12~H23.11 | 乗車定員 | 4人 |
型式 | L375S / L385S 系 | |||||
参考グレード | X / L / RS | |||||
形状確認 | 運転席:アームレスト(小物入れあり)、シートリフター付 | |||||
商品構成 | ヘッドレスト数:4 | 1列目肘置:1 | 2列目肘置:0 | 3列目肘置:- | サイドAB:X | |
適合不可 | ||||||
![]() |

